| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| WAIST | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 65 |
| HIPS | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 98 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 60 | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 |
| WAIST | 50 | 55 | 58 | 62 | 65 | 66 |
| HIPS | 80 | 82 | 85 | 86 | 88 | 89 |
Specifikacije
| Snaga motora | 3.0 – 7.0HP AC sa Inverterom |
| Raspon brzine | 0 – 20 km/h |
| Područje za trčanje | 58 x 156 cm |
| Tip nagiba | Motorni nagib |
| Raspon nagiba | 18 razina |
| Display | LCD 5 polja |
| Podaci | Brzina, Prosječna brzina, Udaljenost, Vrijeme, Nagib, Kalorije, Programi, Otkucaji srca, Koraci |
| Programi vježbanja | 12 |
| Korisnički Programi | 3 |
| HR Programi | 2 |
| Praćenje performansi | Fitshow, Kinomap Apps |
| Ušteda energije | Da |
| Sigurnosni sistem | Sigurnosni Ključ |
| Paluba za trčanje | Premium Laminate Board |
| Paluba za trčanje (širina) | 2.5 mm |
| Dizajn za apsorbaciju udaraca | Cellular Cushion System |
| Valjci | 75 mm |
| Monitor pulsa | Kontakt i Bežično |
| Bežični pulsni prijemnik | Da |
| Bežični HR Pojas | Uključeno |
| USB port | Da |
| Bluetooth | Da |
| Zvučnici | Da |
| Polica za medije – Držač tableta | Da |
| Ventilator | Da |
| Držač za čaše | Da |
| Dodatne karakterisitke | Osvetljenje palube za trčanje |
| Dimensions (assembled) | 210 x 89 x 164 cm |
| Težina trake za trčanje | 160kg |
| Maximalna težina korisnika | 180kg |
| Certifikat | CE |
There are no reviews yet.